Jumat, 01 Januari 2021

Pembagian Kelas Kategori Tanding Pencak Silat Usia Dini dan Remajai


TapakSuciKendal.org
Kategori dan Kelas Pertandingan Usia Dini
  • Kelas A 26 kg s/d 28 kg.
  • Kelas B diatas 28 kg s/d 30 kg.
  • Kelas C diatas 30 kg s/d 32 kg.
  • Kelas D diatas 32 kg s/d 34 kg.
  • Kelas E diatas 34 kg s/d 36 kg.
  • Kelas F diatas 36 kg s/d 38 kg.
  • Kelas G diatas 38 kg s/d 40 kg.
  • Kelas H diatas 40 kg s/d 42 kg.


Remaja Putra :

  1. Kelas A : 39kg – 43kg
  2. Kelas B : 43kg – 47kg
  3. Kelas C : 47kg – 51kg
  4. Kelas D : 51kg – 55kg
  5. Kelas E : 55kg – 59kg
  6. Kelas F : 59kg – 63kg
  7. Kelas G : 63kg – 67kg
  8. Kelas H : 67kg – 71kg
  9. Kelas I : 71kg – 75kg
  10. Kelas J : 75kg – 79kg
  11. Kelas K : 79kg – 83kg
  12. Kelas L : 83kg – 87kg
  13. Kelas Bebas : 87kg keatas

 

Remaja Putri :

  1. Kelas A : 39kg – 43kg
  2. Kelas B : 43kg – 47kg
  3. Kelas C : 47kg – 51kg
  4. Kelas D : 51kg – 55kg
  5. Kelas E : 55kg – 59kg
  6. Kelas F : 59kg – 63kg
  7. Kelas G : 63kg – 67kg
  8. Kelas H : 67kg – 71kg
  9. Kelas I : 71kg – 75kg
  10. Kelas Bebas : 75kg keatas

Tidak ada komentar: